|
整车技术参数 |
|||
| 产品型号 | 东风臂垃圾车 | 轴荷(Kg) | 2945/4415 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 箱体容积(m3) | 4 |
| 额定载质量(Kg) | 4260 | 整备质量(Kg) | 2970 |
| 外形尺寸(mm) | 5330×2010×2280 | 最高车速(Km/h) | 99 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 专用功能说明 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):390。 | ||
|
底盘技术参数 |
|||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16 ,7.00R16 | ||
| 轴距(mm) | 3308 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 ZD30D13-5N |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3707 |
|






微信客服
手机浏览